Technische Produktdaten für RXS-L

RXS20L2V1B RXS25L2V1B RXS35L2V1B RXS42L2V1B RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 47 47 48 48 48 49
    Niedrig dBA         45 46
  Kühlung Niedrig dBA         44 46
    Hoch dBA 46 46 48 48 48 49
Standardzubehör Kondensatkappe 1 1   1
  Installationsanleitung 1 1 1 1 1 1
  Etikett für Kältemittelfüllmenge 1 1 1
  Mehrsprachige Etiketten über fluorierte Treibhausgase 1 1 Mehrsprachige Etiketten über fluorierte Treibhausgase
Kältemittel Füllmenge TCO2Eq 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Füllmenge kg 1.0 1.0 1.20 1.3 1.7 1.5
  Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Ventilatormotor Drehzahl Kühlung Sehr niedrig U/min 780 780 780 790 670
    Heizen Sehr niedrig U/min 740 740 740 780 670
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Max. °C TK 46 46 46 46 46 46
      Min. °C TK -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Heizen Umgebung Max. °C Feuchtkugel 18 18 18 18 18 18
      Min. °C Feuchtkugel -15 -15 -15 -15 -15 -15
Rohrleitungsanschlüsse Niveauunterschied IG - AG Max. M     15   20.0 20
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m     0,020 (für Rohrleitungslängen über 10 m)   0,020 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,020 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
Abmessungen Gerät Breite mm 765 765 765 765 825 825
    Tiefe mm 285 285 285 285 300 300
    Höhe mm 550 550 550 550 735 735
Verdichter Type   Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter Vollhermetischer Schwingverdichter
Gewicht Maßeinheit kg 34 34 34 39 47 48
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Sehr niedrig Cfm 904 904 904 960 1,522 1,635
      Sehr niedrig m³/min 25.6 25.6 25.6 27.2 43.1 46.3
    Kühlen Sehr niedrig m³/min 30.1 30.1 30.1 30.6 48.9 45.0
      Sehr niedrig Cfm 1,063 1,063 1,063 1,080 1,727 1,589
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Hinweise (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 230 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - Enthält fluorierte Treibhausgase
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V
  (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase
Standardzubehör Ablassstopfen     1   1 1