Technische Produktdaten für ATXF-E

ATXF20E5V1B ATXF25E5V1B ATXF35E5V1B ATXF42E5V1B
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 39.0 40.0 40.0 44.0
    Mittel dBA 34.0 34.0 35.0 34.0
    Flüsterbetrieb dBA 21.0 21.0 21.0 22.0
    Niedrig dBA 28.0 28.0 29.0 28.0
  Kühlung Medium dBA 33.0 33.0 34.0 36.0
    Flüsterbetrieb dBA 20.0 20.0 20.0 22.0
    Niedrig dBA 25.0 26.0 27.0 30.0
    Hoch dBA 39.0 40.0 43.0 45.0
Standardzubehör Installationsanleitung 1 1 1 1
  Bedienungsanleitung 1 1 1 1
  Infrarot-Fernbedienung 1 1 1 1
  Trockenbatterien, Typ AAA 2 2 2 2
  Fernbedienungshalterung 1 1 1 1
  Montageplatte 1 1 1 1
  Befestigungsschrauben für Hauptgerät 2 2 2 2
  Allgemeine Schutzmaßnahmen 1 1 1 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6 6 6 6
  Gas AD mm 9.50 9.50 9.50 9.50
  Ableitung   18 18 18 18
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Heizen Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Sound power level Kühlung dBA 53.0 54.0 54.0 59.0
  Heizen dBA 55.0 55.0 56.0 59.0
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 770 770 770 770
    Tiefe mm 225 225 225 225
    Höhe mm 286 286 286 286
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß
Gewicht Maßeinheit kg 8.00 8.00 8.50 9.00
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8
      Medium m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8
      Niedrig m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7
      Flüsterbetrieb m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2
    Kühlung Niedrig m³/min 6.0 6.2 6.4 6.9
      Medium m³/min 8 8 8 9
      Hoch m³/min 9.8 10.0 11.5 12.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
  Spannung V 220-440 220-440 220-440 220-440
Hinweise (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m
  (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (horizontal) (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (horizontal) (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (horizontal) (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (horizontal)
  (3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten