Technische Produktdaten für FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Kühlleistung Kühlleistung-=-7 / 12 °C Kühlleistung-=-7 / 12 °C-=-Min.-=-kW kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Kühlleistung-=-7 / 12 °C-=-Mit.-=-kW kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Kühlleistung-=-7 / 12 °C-=-Max.-=-kW kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Kühlleistung „Sensible Wärme“ Kühlleistung „Sensible Wärme“-=-7 / 12 °C Kühlleistung „Sensible Wärme“-=-7 / 12 °C-=-Min.-=-kW kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Kühlleistung „Sensible Wärme“-=-7 / 12 °C-=-Mit.-=-kW kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Kühlleistung „Sensible Wärme“-=-7 / 12 °C-=-Max.-=-kW kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Heizleistung Heizleistung-=-45 / 40 °C Heizleistung-=-45 / 40 °C-=-Min.-=-kW kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Heizleistung-=-45 / 40 °C-=-Mit.-=-kW kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Heizleistung-=-45 / 40 °C-=-Max.-=-kW kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Leistungsaufnahme Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Mit. kW   0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Ventilatordrehzahl Min. U/min 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Mit. U/min 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Max. U/min 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Gehäuse Farbe   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Material   Blech Blech Blech Blech Blech Blech
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 601 601 601 601 601 601
    Breite mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Tiefe mm 135 135 135 135 135 135
  Versandpaket Höhe mm 690 690 690 690 690 690
    Breite mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Tiefe mm 210 210 210 210 210 210
Gewicht Maßeinheit kg 20 20 23 23 26 26
  Versandpaket kg 21 21 24 24 27 27
Verpackung Material   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Gewicht kg 1 1 1 1 1 1
Wärmetauscher Anzahl   1 1 1 1 1 1
  Inneres Spulenvolumen l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Füllen Betriebsdruck bar 10 10 10 10 10 10
Wasserkreislauf Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Leitungsmaterial   Messing (CW617N) COPPER Messing (CW617N) COPPER Messing (CW617N) COPPER
  Druck Heizen Max. bar 10 10 10 10 10 10
Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Heizen Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-45 / 40 °C Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Min.-=-kPa kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Mit.-=-kPa kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Max.-=-kPa kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-7 / 12 °C Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Min.-=-kPa kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Mit.-=-kPa kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Wasserkreislauf – Druckverlust wasserseitig-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Max.-=-kPa kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Heizen Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-45 / 40 °C Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Min.-=-kg/h kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Mit.-=-kg/h kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Heizen-=-45 / 40 °C-=-Max.-=-kg/h kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Kühlen Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-7 / 12 °C Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Min.-=-kg/h kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Mit.-=-kg/h kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Wasserkreislauf – Wasserdurchfluss-=-Kühlen-=-7 / 12 °C-=-Max.-=-kg/h kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Schallleistungspegel Min. dB(A) 34 40 35 42 35 43
  Mit. dB(A) 43 47 43 49 44 50
Sound power level Max. dB(A) 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Betriebsbereich Heizen Wasserseite Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Kühlung Wasserseite Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Inneninstallation Umgebung Min. °CTK 0 0 0 0 0 0
      Max. °CTK 45 45 45 45 45 45
Regelungssysteme Infrared remote control   Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Regelungssysteme Integriert in Innengerät   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Spannungsversorgung Spannung V 230 230 230 230 230 230
Elektroenergieverbrauch Max. W 19 19 20 25 29 31
  Standby W 3 3 4 4 5 5
Strom Maximaler Betriebsstrom Heizen A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
    Kühlung A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27