Technische Produktdaten für FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Schalldruckpegel Heizen Hoch dB(A) 39 39 40 40 43 43 42 44 45
    Mittel dB(A) 34 34 34 34 35 35 38 40 41
    Flüsterbetrieb dB(A) 23 23 23 23 26 26 30 32 33
    Niedrig dB(A) 28 28 28 28 29 29 33 35 36
  Kühlung Medium dB(A) 33 33 33 33 34 34 39 41 42
    Flüsterbetrieb dB(A) 20 20 20 20 20 20 31 33 34
    Niedrig dB(A) 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Hoch dB(A) 39 39 40 40 43 43 43 45 46
Standardzubehör Installationsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bedienungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Infrarot-Fernbedienung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Trockenbatterien, Typ AAA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Fernbedienungshalterung 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montageplatte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Geruchsfilter mit Titanapatit 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Befestigungsschrauben für Hauptgerät 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Regelungssysteme Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Heizen Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Heizen dB(A) 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Dimensions Gerät Breite mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Tiefe mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
    Höhe mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
Gehäuse Colour   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Weight Maßeinheit kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hinweise             (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten